Transaction Flow Simulator
Live 4-layer processing pipeline — AABFT → DAG → Rule Engine → WASM
PROCESSING
L1: AABFT Consensus
<1.5s
L2: Object-Centric DAG
<200ms
L3: Fast Rule Engine
Ed25519
L4: WASM Contracts
WASM
Confirmed
42
Flagged
3
Rejected
2
Avg Latency
23.7ms
Latency Distribution
P50 vs P99 — Target: P99 < 50ms
Transaction Feed
| TX ID | Type | Amount | Risk | Latency | Layer | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX-MM0YNHEP-000G | insurance claim | ₹476K | 18 | 39.2ms | WASM | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000H | insurance claim | ₹366K | 6 | 38.4ms | AABFT | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000I | repayment | ₹35K | 0 | 36.4ms | AABFT | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000J | loan disbursement | ₹745K | 29 | 27.4ms | DAG | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000K | kyc verification | — | 27 | 16.9ms | AABFT | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000L | insurance claim | ₹70K | 18 | 10.4ms | AABFT | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000M | fund transfer | ₹140K | 25 | 9.7ms | DAG | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000N | insurance claim | ₹73K | 5 | 42.8ms | DAG | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000O | insurance claim | ₹484K | 21 | 9.1ms | AABFT | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000P | loan disbursement | ₹235K | 18 | 38.5ms | WASM | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000Q | balance inquiry | — | 20 | 35.1ms | DAG | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000R | kyc verification | — | 11 | 35.7ms | RULE_ENGINE | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000S | insurance claim | ₹267K | 26 | 15.4ms | DAG | processing |
| TX-MM0YNHEQ-000T | loan disbursement | ₹464K | 28 | 12.6ms | DAG | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000U | insurance claim | ₹296K | 0 | 22.9ms | DAG | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000V | kyc verification | — | 15 | 34.2ms | AABFT | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000W | balance inquiry | — | 29 | 28.7ms | WASM | processing |
| TX-MM0YNHEQ-000X | balance inquiry | — | 25 | 11.9ms | WASM | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000Y | fund transfer | ₹388K | 15 | 12.7ms | DAG | confirmed |
| TX-MM0YNHEQ-000Z | kyc verification | — | 0 | 11.7ms | DAG | processing |
| TX-MM0YNHER-0010 | repayment | ₹13K | 28 | 35.8ms | DAG | confirmed |
| TX-MM0YNHER-0011 | balance inquiry | — | 22 | 18ms | RULE_ENGINE | confirmed |
| TX-MM0YNHER-0012 | fund transfer | ₹410K | 23 | 22.3ms | DAG | confirmed |
| TX-MM0YNHER-0013 | fund transfer | ₹434K | 25 | 13.5ms | RULE_ENGINE | confirmed |
| TX-MM0YNHER-0014 | kyc verification | — | 2 | 34.2ms | DAG | confirmed |
| TX-MM0YNHER-0015 | balance inquiry | — | 6 | 29.2ms | DAG | confirmed |
| TX-MM0YNHER-0016 | loan disbursement | ₹421K | 7 | 17.5ms | RULE_ENGINE | confirmed |
| TX-MM0YNHER-0017 | repayment | ₹44K | 20 | 10.2ms | AABFT | confirmed |
| TX-MM0YNHER-0018 | fund transfer | ₹476K | 11 | 12.2ms | WASM | confirmed |
| TX-MM0YNHER-0019 | fund transfer | ₹484K | 2 | 40.8ms | WASM | confirmed |

